显示 | 全中文显示,菜单式操作,操作简单方便。OLED液晶显示屏幕,方便在任何环境下使用。 |
数据通讯 | Micro USB 接口。 |
数据存储 | 可存储48~350 组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。 |
报警输出 | 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。 |
校准 | 具有示值软件校准功能。 |
电池 | 内置高性能锂电池及充电控制电路,具有超长的工作和待机时间。液晶实时显示电池剩余电量。 |
软件 | 配备上位机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求。 |
示值误差和示值重复性
冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 |
D | 760±30HLD | ±3 HLD | 3 HLD |
530±40HLD | ±5 HLD | 5 HLD |
测量范围 | HLD(170~960)HLD |
测量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 |
显示 | OLED,128×32 图形点阵液晶 |
数据存储 | 48~350 组(冲击次数32~1) |
上下限设置范围 | 同测量范围 |
充电电源 | 5VDC,220VAC |
充电时间 | 1~2小时 |
电池 | 3.7V,Li(200mAh)电池 |
环境温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
持续工作时间 | 约40小时 |
通讯接口标准 | USB |
外形尺寸 | 145.5 × 32 × 26mm(主机) |
重量 | 约160g(主机) |
仪器主机 | 1只 |
小支承环 | 1只 |
尼龙刷(I) | 1只 |
高值里氏硬度块 | 1块 |
充电器 | 1只 |
通信电缆 | 1条 |
数据处理软件(计算机上应用) | 1套 |
各种异型支承环
高、中、低值里氏硬度块